← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,156.52 | 7,057,439.5 | 0.04261506 / 51.1381 | Обменять | |
| 70,116.68 | 491,808.17 | 0.20460764 / 17.0453 | Обменять | |
| 70,084.55 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76700000 | Обменять | |
| 70,029.58 | 63,167,204 | 0.13636821 / 85.2301 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
70,021.2 | 63,167,204 | 0.13636821 / 85.2301 | Обменять |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
69,947.3 | 7,057,439.5 | 0.04261506 / 51.1381 | Обменять |
| 69,915.93 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00733093 | Обменять | |
| 69,883.86 | 639,387.83 | 0.85227057 / 170.4541 | Обменять | |
| 69,858.53 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 69,605.22 | 9,254,053.6 | 0.00051000 / 132.9500 | Обменять | |
| 69,538.31 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28760000 | Обменять | |
| 68,780.43 | 70,739 | 0.01095721 / 1.0957 | Обменять | |
| 68,780.43 | 46,310 | 0.00986149 / 1.1176 | Обменять | |
| 64,620.76 | — | 0.00755703 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |