← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 150.0126 | 15,661.49 | 0.04274418 / 51.2936 | Обменять | |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.5882 | 97,222.15 | 0.04365871 / 11.0877 | Обменять | |
| 148.1385 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3778 | Обменять | |
| 148.1032 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 148.0740 | 1,038.68 | 0.20517275 / 17.0845 | Обменять | |
| 148.0674 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.9731 | 148,911.28 | 0.13672269 / 85.4517 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.8833 | 148,911.28 | 0.13666943 / 85.4184 | Обменять |
| 147.8413 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51038452 | Обменять | |
| 147.6288 | 1,350.78 | 0.85488645 / 170.9773 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
147.5853 | 15,661.49 | 0.04274315 / 51.2918 | Обменять |
| 147.4730 | 3,839.85 | 0.00027124 / 26.0377 | Обменять | |
| 147.0178 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
| 147.0153 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 146.4867 | 10,058.36 | 0.00653640 / 2.1788 | Обменять | |
| 145.5634 | 750.0000 | 0.00068699 / 5.1524 | Обменять | |
| 145.4699 | 947.9687 | 0.00144400 / 6.5166 | Обменять | |
| 145.4547 | 58,938.75 | 0.00719010 / 7.4352 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
144.1522 | 97,222.15 | 0.04365871 / 11.0877 | Обменять |
| 142.7756 | 100,191.95 | 0.00476400 / 17.7182 | Обменять | |
| 142.4658 | 3,060 | 0.00333000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
142.3612 | 100,191.95 | 0.00472437 / 17.7702 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.9818 | 25,499 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять |
| 140.9818 | 25,499 | 0.00206000 / 2,170 | Обменять | |
| 139.5787 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0417 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 124.2268 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11303439 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять |