← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 6.8917 | 37,014,188 | 2,400.38 / 2,880,460.87 | Обменять | |
| 6.8805 | 280,193,716.97 | 4,938.31 / 627,072.04 | Обменять | |
| 6.8767 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 6.8585 | 313,683,300 | 7,681.23 / 4,800,768.12 | Обменять | |
| 6.8579 | 400,000 | 20.0000 / 58,326.66 | Обменять | |
| 6.8576 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 6.8442 | 6,187.46 | 54.0000 / 904.0483 | Обменять | |
| 6.8292 | 51,338,781.97 | 28.8400 / 7,487,105 | Обменять | |
| 6.8274 | 3,974,430.24 | 5.8009 / 582,131.89 | Обменять | |
| 6.8199 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 6.8139 | 450,000 | 30.0000 / 29,351.96 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.7511 | 299,536 | 617.2840 / 61,728.4 | Обменять | |
| 6.7460 | 661,379 | 124.0000 / 287,000,000,000 | Обменять | |
| 6.5359 | 66,249,261 | 48.0000 / 122,000,000 | Обменять | |
| 6.3243 | 27,633,530.93 | 437.9693 / 4,369,446.15 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |